大单比反映了主力的动向。
代码 股票名称 净流入 大单比 *** 代码 股票名称 净流入 大单比
600540 新赛股份 11844 7.60% *** 0068 S 三 星 19576 6.43%
600860 北人股份 8679 5.61% *** 0955 欣龙控股 9183 6.35%
600033 福建高速 24913 5.10% *** 0905 厦门港务 13384 6.31%
600463 空港股份 4539 4.32% *** 0919 金陵药业 12046 4.08%
600190 锦州 港 18836 3.98% *** 0922 *ST 阿继 7461 3.91%
600897 厦门空港 7334 3.67% *** 0594 天津宏峰 10223 2.93%
600255 鑫科材料 8613 3.49% *** 0544 中原环保 2871 2.93%
600691 *ST东 碳 2109 2.83% *** 0692 *ST 惠天 4151 2.86%
600730 中国高科 4385 2.62% *** 0862 银星能源 9969 2.78%
600249 两面 针 28485 2.61% *** 0021 长城开发 17869 2.70%
600565 迪马股份 4880 2.33% *** 0993 闽东电力 5413 2.59%
600598 北大 荒 16156 2.31% *** 0697 咸阳偏转 2060 2.46%
600238 海南椰岛 4938 2.07% *** 0613 ST东海A 2485 2.32%
600969 郴电国际 2088 2.02% *** 0719 S*ST鑫安 10
……